La urbanización y acondicionamiento de calles o la construcción de instalaciones municipales, entre las actuaciones subvencionadas en quince municipios de la comarca
Los Planes de Obras y Servicios de la Diputación de Alicante para esta anualidad contemplan la ejecución de 16 actuaciones en la comarca de la Vega Baja con un presupuesto de 6.995.603 euros. El Gobierno Provincial subvencionará el 74,5% de este presupuesto, aunque en el caso de los municipios más pequeños la subvención de la obra alcanzará el 95% del importe de la misma.
Los municipios de la Vega Baja beneficiados son Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Bigastro, Catral, Daya Nueva, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas.
El diputado de Planes de Mejoras a Municipios, Bernabé Cano, ha destacado el esfuerzo que desde el Gobierno Provincial se ha realizado para impulsar este programa, que contempla un total de 53 obras en otros tantos municipios de la provincia con un presupuesto de 21,2 millones de euros. La zona de la Vega Baja concentra el 30% de las actuaciones recogidas en el Plan y el 33% del presupuesto del mismo. Las obras contemplan la mejora, rehabilitación y urbanización de calles, la reforma de pluviales, de edificios, la reforma de calles y la ampliación y construcción de instalaciones deportivas, entre otras actuaciones.
El Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial 2017 contempla la rehabilitación del firme en la carretera CV-954 en Orihuela con una inversión de 400.000 euros con financiación íntegra provincial.
La actuación con más inversión en la renovación urbana de Almoradí con un presupuesto de 650.000 euros que obtendrá una subvención de la Diputación de 390.000 euros.
También invertirá casi 337.000 euros en el pabellón deportivo cubierto de Benejúzar, 298.000 euros en la ejecución de un paseo peatonal y carril bici entre el casco y la urbanización Atalaya de Benejúzar.
Listado de actuaciones:
Municipio | Hab. | Denominación Obra | Presupuesto Solicitud | SUBVENCIÓN | |
ALMORADÍ | 19.955 | Renovación urbana de Almoradí | 650.000,00 | 65% | 390.000,00 |
BENEJÚZAR | 5.398 | Pabellón deportivo cubierto en calles Comandante Bernabé y Oropéndola | 450.000,00 | 75% | 337.500,00 |
BENIJÓFAR | 3.655 | Ejecución de paseo peatonal y carril bici entre el casco urbano y la urbanización Atalaya | 349.999,98 | 85% | 297.499,98 |
BIGASTRO | 6.714 | Asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono industrial «El Apatel» | 450.000,00 | 75% | 337.500,00 |
CATRAL | 8.690 | Reposición de la cubrición de la acequia mayor | 440.049,36 | 75% | 330.037,02 |
DAYA NUEVA | 1.732 | Reforma de la red de pluviales y renovación urbana en el entorno de la avda. del Mediterráneo | 350.000,00 | 85% | 297.500,00 |
DOLORES | 7.246 | Renovación de pavimentos e instalaciones en viario | 449.999,99 | 75% | 337.499,99 |
FORMENTERA DEL SEGURA | 4.206 | Ejecución de cerrameintos en pista polideportiva municipal | 350.000,00 | 85% | 297.500,00 |
GRANJA DE ROCAMORA | 2.425 | Edificio destinado a gimnasio | 350.000,00 | 85% | 297.500,00 |
LOS MONTESINOS | 4.921 | Reurbanización de calles Santos Médicos, Virgen del Remedio, Vistabella y adyacentes en el casco urbano | 350.000,00 | 85% | 297.500,00 |
PILAR DE LA HORADADA | 21.629 | Ampliación de la red de aguas pluviales en el núcleo urbano «Las Filipinas» | 755.609,46 | 65% | 390.000,00 |
RAFAL | 4.167 | Renovación de servicios y pavimentación de aceras en zona sureste del casco urbano | 350.000,00 | 85% | 297.500,00 |
REDOVÁN | 7.706 | Elevación de plantas en el Centro de la Tercera Edad | 450.000,00 | 75% | 337.500,00 |
SAN FULGENCIO | 9.021 | Reparación y refuerzo de firmes en viales públicas en urbanizaciones | 450.000,00 | 75% | 337.500,00 |
SAN ISIDRO | 1.874 | Acondicionamiento superficial en jardines y reposición de elementos de urbanización en el polígono industrial La Granadina | 349.947,61 | 85% | 297.455,47 |
SAN MIGUEL DE SALINAS | 6.773 | Mejora de accesos y acondicionamiento de la red viaria del núcleo urbano | 450.000,00 | 75% | 337.500,00 |
Deja tu comentario