Carlos Mazón ofrece los detalles de este programa de reactivación económica y apoyo a los consumidores, que una vez más llegará a todos los municipios
La Diputación de Alicante elevará este año a 20 millones de euros las ayudas destinadas al desarrollo de campañas de bono consumo en los municipios de la provincia, tal y como ha avanzado esta mañana su presidente, Carlos Mazón, quien ha destacado que “es la cifra más alta que ninguna entidad y administración en la Comunitat Valenciana, ni siquiera la Generalitat, ha puesto a disposición de la provincia para ayudar a los consumidores a abaratar la cesta de la compra y apoyar al pequeño comercio”.
Con este nuevo paquete de fondos extraordinarios, la institución, tal y como ha recordado el presidente, ha movilizado en seis meses más de 38 millones de euros para el bono consumo, ya que el pasado año se impulsaron dos ediciones de este programa con 9 millones de euros cada una de ellas, registrándose niveles de ejecución del 98%.
Respecto al Bono Consumo de 2023, el pleno de la Diputación tiene previsto aprobar esta semana, en sesión extraordinaria, la modificación de crédito para dotarlo económicamente y las bases de la convocatoria, con la que se subvencionará las actuaciones que se realicen a lo largo de todo este año. Como novedad, además, la institución provincial abonará “por defecto” la ayuda a los consistorios con la resolución de la convocatoria, salvo que expresamente renuncien a este anticipo que, según ha avanzado, podría ingresarse en las arcas municipales en el mes de abril.
Asimismo, cada ayuntamiento podrá utilizar la partida económica concedida para desarrollar una o cuantas campañas de bono consumo considere oportunas a lo largo de 2023, mientras que el plazo para la justificación de los fondos se prolongará hasta el 31 de enero de 2024.
Mazón, que ha estado acompañado por el diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, ha insistido en que cada municipio “tendrá total libertad” en el reparto de los fondos “para adecuar las ayudas a la realidad de su localidad”. Así, cada consistorio podrá decidir, entre otros aspectos, qué tipo de establecimiento se incluye en la campaña (comercio, restauración, talleres de automoción, etc.) o si esta se dirige sólo a vecinos empadronados o se abre a toda la ciudadanía.
El presidente ha insistido en la necesidad de impulsar este tipo de iniciativas, que se sufragarán con remanentes “gracias a que somos una institución saneada”, ante la “difícil situación que están atravesando muchas familias por los precios de la cesta de la compra, la subida de la luz y la energía o la elevada carga impositiva que existe en esta Comunitat”.
“Toda esta situación hace que la Diputación de Alicante salga en apoyo de la provincia para colaborar con las familias, muchas de ellas en situación de pobreza, ante el enorme esfuerzo que están realizando para llegar a fin de mes”, ha indicado Mazón, quien se ha mostrado confiado en contar con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación provincial para desarrollar el Bono Consumo.
Por su parte, Cañadas ha destacado “la gran acogida de este programa tanto por parte de los ayuntamientos como por los ciudadanos, que en muchos casos agotaban en pocas horas los bonos”.
En este sentido, tal y como ha recordado, la Diputación impulsó en el anterior ejercicio dos campañas de bono consumo: una del 1 de enero al 31 de octubre, a la que se acogieron 119 ayuntamientos por importe de 8,7 millones de euros; y otra coincidiendo con la campaña de Navidad, a la que se sumaron 121 consistorios por ese mismo importe.
Las ayudas, que se sufragarán con remanentes, se pondrán a disposición de todos los municipios y las cuantías vendrán determinadas, como en anteriores ocasiones, por el número de habitantes. Los ayuntamientos y entidades locales menores tendrán un plazo de 20 días hábiles tras la publicación de las bases en el BOP para presentar sus solicitudes. Por ello, Cañadas ha estimado que a lo largo del mes de abril los consistorios que hayan presentado sus solicitudes podrán recibir los anticipos.
Importe de subvención a conceder en función del nº de habitantes. Bono consumo 2023
La entidad podrá solicitar subvención hasta un importe máximo prefijado considerando el número de habitantes del municipio calculado en base a los siguientes criterios:
Por población (número de habitantes). Fuente: INE padrón de habitantes a 1 de enero de 2022.
De 1 a 500 habitantes: 3.000€ fijos más 5€/hab.
De 501 a 2.000 habitantes: 5.000€ fijos más 4,5€/hab.
De 2.001 a 5.000 habitantes:7.500€ fijos más 4€/hab.
De 5.001 a 10.000 habitantes: 10.000€ fijos más 3,5€/hab.
De 10.001 a 15.000 habitantes: 15.000€ fijos más 3€/hab.
De 15.001 a 20.000 habitantes: 20.000€ fijos más 2,50€/hab.
De 20.001 a 30.000 habitantes: 35.000€ fijos más 2€/hab.
De 30.001 a 50.000 habitantes: 60.000€ fijos más 1,50€/hab.
Más de 50.001 habitantes: 120.000€ fijos más 1€/hab.
Realizados los cálculos anteriores se ajustan proporcionalmente las cuantías al importe total de 20.000.000 de euros.
Importes máximos de subvención a solicitar considerando el número de habitantes del municipio:
Municipios | Habitantes | Subvención | |
Tollos | 30 | 10.746,00 | |
Famorca | 48 | 11.053,00 | |
Benimassot | 93 | 11.821,00 | |
Fageca | 104 | 12.008,00 | |
Benifallim | 106 | 12.042,00 | |
Benillup | 108 | 12.076,00 | |
Almudaina | 112 | 12.145,00 | |
Balones | 126 | 12.383,00 | |
Quatretondeta | 133 | 12.503,00 | |
Benifato | 139 | 12.605,00 | |
Vall d’Alcalà, la | 164 | 13.032,00 | |
Benasau | 171 | 13.151,00 | |
Alcoleja | 196 | 13.577,00 | |
Llosa de Camacho (E.L.M.) | 206 | 13.748,00 | |
Beniardá | 218 | 13.953,00 | |
Vall d’Ebo, la | 219 | 13.970,00 | |
Millena | 243 | 14.379,00 | |
Alcosser | 254 | 14.567,00 | |
Castell de Guadalest, el | 258 | 14.635,00 | |
Gorga | 270 | 14.840,00 | |
Confrides | 282 | 15.044,00 | |
Penàguila | 287 | 15.130,00 | |
Tormos | 332 | 15.897,00 | |
Benimarfull | 410 | 17.228,00 | |
Bolulla | 413 | 17.279,00 | |
Alfafara | 417 | 17.347,00 | |
Benimeli | 419 | 17.381,00 | |
Castell de Castells | 426 | 17.501,00 | |
Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 433 | 17.620,00 | |
Sagra | 435 | 17.654,00 | |
Alqueria d’Asnar, l’ | 489 | 18.575,00 | |
Benimantell | 499 | 18.746,00 | |
Benigembla | 512 | 24.917,00 | |
Murla | 540 | 25.347,00 | |
Gaianes | 548 | 25.470,00 | |
Lorcha/Orxa, l’ | 565 | 25.731,00 | |
Vall de Gallinera, la | 579 | 25.946,00 | |
Agres | 589 | 26.099,00 | |
Sella | 592 | 26.145,00 | |
Atzúbia, l’ | 616 | 26.514,00 | |
Senija | 623 | 26.621,00 | |
Tàrbena | 624 | 26.636,00 | |
Daya Vieja | 683 | 27.542,00 | |
Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la | 683 | 27.542,00 | |
Planes | 695 | 27.726,00 | |
Ràfol d’Almúnia, el | 731 | 28.279,00 | |
Sanet y Negrals | 734 | 28.325,00 | |
Benilloba | 740 | 28.417,00 | |
Orxeta | 812 | 29.523,00 | |
Jesús Pobre (E.L.M.) | 835 | 29.876,00 | |
Vall de Laguar, la | 890 | 30.720,00 | |
Llíber | 967 | 31.902,00 | |
Parcent | 997 | 32.363,00 | |
Beniarrés | 1.078 | 33.606,00 | |
Aigües | 1.085 | 33.713,00 | |
Relleu | 1.171 | 35.034,00 | |
Cañada | 1.191 | 35.341,00 | |
Benidoleig | 1.232 | 35.970,00 | |
Hondón de los Frailes | 1.261 | 36.415,00 | |
Alcalalí | 1.349 | 37.766,00 | |
Algueña | 1.351 | 37.797,00 | |
Salinas | 1.678 | 42.817,00 | |
Beneixama | 1.705 | 43.231,00 | |
Tibi | 1.731 | 43.630,00 | |
Daya Nueva | 1.758 | 44.045,00 | |
Xara (La) (E.L.M.) | 1.841 | 45.319,00 | |
Benferri | 1.955 | 47.069,00 | |
Jacarilla | 2.039 | 53.409,00 | |
San Isidro | 2.154 | 54.979,00 | |
Beniarbeig | 2.267 | 56.521,00 | |
Orba | 2.348 | 57.626,00 | |
Romana, la | 2.605 | 61.133,00 | |
Granja de Rocamora | 2.626 | 61.419,00 | |
Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2.684 | 62.211,00 | |
Poblets, els | 2.735 | 62.907,00 | |
Xaló | 2.931 | 65.581,00 | |
Busot | 3.343 | 71.203,00 | |
Benijófar | 3.427 | 72.350,00 | |
Algorfa | 3.513 | 73.523,00 | |
Biar | 3.612 | 74.874,00 | |
Formentera del Segura | 4.446 | 86.255,00 | |
Rafal | 4.634 | 88.820,00 | |
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el | 4.687 | 89.543,00 | |
Agost | 4.948 | 93.105,00 | |
Verger, el | 4.986 | 93.623,00 | |
Polop | 5.186 | 96.035,00 | |
Montesinos, Los | 5.217 | 96.405,00 | |
Benejúzar | 5.480 | 99.546,00 | |
Gata de Gorgos | 6.364 | 110.101,00 | |
San Miguel de Salinas | 6.659 | 113.623,00 | |
Jijona/Xixona | 6.860 | 116.023,00 | |
Ondara | 7.085 | 118.709,00 | |
Bigastro | 7.130 | 119.247,00 | |
Banyeres de Mariola | 7.201 | 120.094,00 | |
Cox | 7.431 | 122.841,00 | |
Onil | 7.580 | 124.620,00 | |
Callosa d’en Sarrià | 7.653 | 125.491,00 | |
Dolores | 7.799 | 127.234,00 | |
Finestrat | 7.909 | 128.548,00 | |
Pinós, el/Pinoso | 8.084 | 130.637,00 | |
Redován | 8.123 | 131.103,00 | |
Pedreguer | 8.280 | 132.978,00 | |
Monforte del Cid | 8.619 | 137.025,00 | |
Catral | 8.976 | 141.288,00 | |
San Fulgencio | 9.091 | 142.661,00 | |
Muro de Alcoy | 9.303 | 145.192,00 | |
Sax | 9.988 | 153.371,00 | |
Pego | 10.295 | 156.534,00 | |
Castalla | 11.097 | 164.741,00 | |
Cocentaina | 11.298 | 166.799,00 | |
Benissa | 11.871 | 172.663,00 | |
Teulada | 11.944 | 173.410,00 | |
Monóvar/Monòver | 12.387 | 177.944,00 | |
Albatera | 12.864 | 182.825,00 | |
Guardamar del Segura | 16.138 | 205.863,00 | |
Rojales | 16.943 | 212.728,00 | |
Nucia, la | 18.624 | 227.065,00 | |
Callosa de Segura | 19.315 | 232.958,00 | |
Alfàs del Pi, l’ | 20.668 | 260.415,00 | |
Aspe | 21.191 | 263.983,00 | |
Almoradí | 21.401 | 265.416,00 | |
Pilar de la Horadada | 22.949 | 275.978,00 | |
Altea | 23.010 | 276.394,00 | |
Ibi | 23.677 | 280.945,00 | |
Calp | 24.096 | 283.804,00 | |
Sant Joan d’Alacant | 24.450 | 286.219,00 | |
Novelda | 25.592 | 294.011,00 | |
Mutxamel | 26.192 | 298.104,00 | |
Jávea/Xàbia | 28.731 | 315.428,00 | |
Campello, el | 29.409 | 320.054,00 | |
Crevillent | 29.881 | 323.274,00 | |
Villena | 33.969 | 378.510,00 | |
Petrer | 33.978 | 378.556,00 | |
Villajoyosa/Vila Joiosa, la | 34.828 | 382.906,00 | |
Santa Pola | 36.174 | 389.794,00 | |
Dénia | 43.899 | 429.323,00 | |
Elda | 52.297 | 587.779,00 | |
Alcoy/Alcoi | 58.960 | 610.510,00 | |
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 59.138 | 611.117,00 | |
Benidorm | 69.738 | 647.278,00 | |
Orihuela | 80.784 | 684.961,00 | |
Torrevieja | 83.547 | 694.387,00 | |
Elche/Elx | 235.580 | 1.213.037,00 | |
Alicante/Alacant | 338.577 | 1.564.403,00 | |
20.000.000,00 |
Deja tu comentario