El torneo arrojó una media de 40 partidos diarios
Con una media de cuarenta partidos diarios, el pasado domingo se clausuró la vigésimo segunda edición del Torneo de Tenis Ciudad de Torrevieja, en el que participaron más de 250 tenistas en quince categorías distintas, desde prebenjamín a veterano +65.
Daria Mishina se proclamó campeona en la competición de absoluto femenino, tras vencer a Laura Pellicer. Por su parte, Carlos Cuenca se subió al cajón más alto el podio en la categoría Absoluto Masculino, dejando en el segundo escalón de la clasificación a Sergio Inglés.
Paralelamente al torneo, que se ha prolongado durante ocho intensas jornadas, se realizó en las instalaciones del club de tenis un mercadillo solidario en beneficio del colegio ALPE.
Cuadro de honor
CONSOLACIÓN | CAMPEONA VETERANAS +35 | ALEXIA CASTAÑO |
CAMPEONA VETERANAS +50 | LOLA AGUILAR | |
CAMPEON VETERANOS +35 | NICOLA MORENO | |
CAMPEON VETERANOS +45 | JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ | |
CAMPEON VETERANOS +55 | LORENZO JIMENEZ | |
CAMPEON VETERANOS +65 | TOMÁS BASCUÑANA | |
BENJAMIN | SUBCAMPEONA BENJAMIN FEMENINO | VICTORIA VALERO |
CAMPEONA BENJAMIN FEMENINO | SOFIA QUESADA VIUDES | |
SUBCAMPEÓN BENJAMIN MASCULINO | DANIEL MULA | |
CAMPEÓN BENJAMIN MASCULINO | MARCOS LORCA | |
ALEVÍN | ||
CAMPEONA ALEVIN FEMENINO | ALEXANDRA KOSTENKO | |
SUBCAMPEÓN ALEVIN MASCULINO | VICTOR MULA NAVARRO | |
CUADRO FINAL | CAMPEÓN ALEVIN MASCULINO | JOSÉ PRIETO |
NIÑOS | ||
BENJAMIN | SUBCAMPEONA BENJAMIN FEMENINO | ISABEL RUIZ |
CAMPEONA BENJAMIN FEMENINO | CHARO ESQUIVA | |
SUBCAMPEÓN BENJAMIN MASCULINO | ANTONIO DE LA ASUNCION | |
CAMPEÓN BENJAMIN MASCULINO | OLIVER STERNICZUCK | |
ALEVÍN | ||
SUBCAMPEÓN ALEVIN FEMENINO | PAULA PINTOR | |
CAMPEONA ALEVIN FEMENINO | LAURA MARTINEZ | |
SUBCAMPEÓN ALEVIN MASCULINO | VICTOR ALVAREZ | |
CAMPEÓN ALEVIN MASCULINO | SERGIO MARTINEZ | |
INFANTIL | SUBCAMPEONA INFANTIL FEMENINO | LIZA BEZSONOVA |
CAMPEONA INFANTIL FEMENINO | LUCIA MARTINEZ | |
SUBCAMPEON INFANTIL MASCULINO | CARLOS RAMOS | |
CAMPEON INFANTIL MASCULINO | ALEJANDRO MANZANERA | |
JUNIOR | SUBCAMPEONA JUNIOR FEMENINO | MARÍA SÁEZ |
CAMPEONA JUNIO FEMENINO | MAIALEN MORANTE | |
SUBCAMPEON JUNIOR MASCULINO | ANTONIO LÓPEZ | |
CAMPEON JUNIO MASCULINO | SERGIO MICÓ | |
VETERANAS | ||
VETERANAS +35 | SUBCAMPEONA VETERANAS +35 | JOAQUINA GUILLEM |
CAMPEONA VETERANAS +35 | NATALI GROENENDIJK | |
VETERANAS +50 | SUBCAMPEONA VETERANAS +50 | ELENA FERNANDEZ |
CAMPEONA VETERANAS +50 | JOAQUINA GUILLEN | |
VETERANOS | ||
VETERANOS +35 | SUBCAMPEON VETERANOS +35 | JORGE AGUILAR |
CAMPEON VETERANOS +35 | EMILIO VIUDA | |
VETERANOS +45 | SUBCAMPEON VETERANOS +45 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ |
CAMPEON VETERANOS +45 | GUSTAVO CERRUTI | |
VETERANOS +55 | SUBCAMPEON VETERANOS +55 | FRANCISCO CARRASCO |
CAMPEON VETERANOS +55 | CARLOS ARACIL | |
VETERANOS +65 | SUBCAMPEON VETERANOS +65 | TONI FERRÁNDEZ |
CAMPEON VETERANOS +65 | ÁNGEL GONZALO | |
ABSOLUTO FEMENINO | ||
SUBCAMPEONA ABSOLUTA FEMENINA | LAURA PELLICER | |
CAMPEONA ABSOLUTA FEMENINO | DARIA MISHINA | |
ABSOLUTO MASCULINO | ||
SUBCAMPEON ABSOLUTO MASCULINO | SERGIO INGLES | |
CAMPEON ABSOLUTO MASCULINO | CARLOS CUENCA |
Deja tu comentario